Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․
Օրինակ՝ 37265:257=145
Սյունակաձև
| — | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
| — | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
| — | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||
Ստուգում՝
| x | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||
| + | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | 9 | 0 | ||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 6 |
20374:122=167
Սյունակաձև
| — | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 610 | |||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 732 | |||||||
| — | 8 | 1 | 7 | 7 | 854 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||
| — | 5 | 4 | |||||||||||
| 8 | 5 | 4 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||
| + | 8 | 5 | 4 | |||||||||
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 7 |
1960:140=14
Սյունակաձև
| — | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| — | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
| 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| 0 |
Ստուգում՝
| x | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| + | 5 | 6 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 6 | 0 |
17025:681=25
Սյունակաձև 4
| — | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| — | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| 0 |
Ստուգում՝
| x | 6 | 8 | 1 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| + | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 1 | 7 | 0 | 5 |
27861:251=111
Սյունակաձև
| — | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| — | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| — | 5 | 1 | |||||||||||
| 2 | 5 | 1 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| + | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2 | 7 | 8 | 6 |
Տնային առաջադրանք
1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․
3888:324=
Սյունակաձև
| — | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| — | 6 | 4 | 8 | ||||||||||
| 6 | 4 | 8 | |||||||||||
| 0 |
Ստուգում՝
| x | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| + | 6 | 4 | 8 | |||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 8 | 8 |
13083:623=21
Սյունակաձև
| — | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| — | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 0 |
Ստուգում՝
| x | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| + | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 3 | 0 | 8 | 3 |
3586:326=11
Սյունակաձև
| — | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| — | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | 6 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| + | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 |